Szállítás
Szállítás és kézbesítés
Budapestről szállítunk Magyarországra, Európába és az USA-ba.
Belföld
Magyarország
FOXPOST automata
15 000 Ft felett ingyenes
Házhozszállítás
30 000 Ft felett ingyenes
Árak forintban
| Szállítási mód | 0–5 kg | 5,1–10 kg | 10,1–15 kg | 15,1–30 kg |
|---|---|---|---|---|
| FoxPost automata | 1 390 | 2 190 | – | – |
| FoxPost automatabankkártya / utánvét | 1 490 | 2 200 | – | – |
| Magyar Posta | 2 890 | 4 290 | – | – |
| Packeta házhozszállítás | 2 500 | 2 800 | 4 960 | 19 600 |
| Packeta házhozszállításutánvét | 2 700 | 3 100 | 5 300 | 19 900 |
Nehezebb csomagok (31–50 kg): Packeta házhozszállítás 26 000 Ft, Packeta utánvéttel 26 500 Ft. A 30 000 Ft feletti ingyenes házhozszállítás az utánvétes rendelésekre is érvényes.
- A pénztárnál számoljuk. A szállítási díjat a rendelés súlya alapján automatikusan kiszámítjuk.
- Banki költségek. Minden díjat forintban számolunk. Ha más pénznemű kártyával fizetsz, a bankod átváltási díjat számolhat fel; ezt nem mi számoljuk fel, és az árfolyamot sem tudjuk befolyásolni.
- Szállítási mód módosítása. Néha a futárszolgálat korlátai miatt módosítanunk kell a választott módot. Ilyenkor e-mailben megerősítjük az új lehetőséget.
Nemzetközi
Európa
Az alábbi országokba szállítunk. A díj az országtól és a csomag súlyától függ.
Árak forintban
| Ország | 0–5 kg | 5,1–10 kg | 10,1–15 kg | 15,1–30 kg |
|---|---|---|---|---|
| AusztriaDPD | 5 800 | 7 900 | 11 400 | – |
| BelgiumBelga posta | 7 900 | 11 000 | – | – |
| BulgáriaSpeedy | 7 000 | 9 500 | – | – |
| HorvátországHorvát posta | 4 350 | 6 500 | 7 200 | 19 500 |
| CiprusBoxNow csomagautomata | 4 350 | 19 250* | – | – |
| CsehországPacketa házhozszállítás | 4 500 | 5 800 | – | – |
| CsehországPacketa Z-BOX | 2 400 | 4 500 | – | – |
| DániaPostNord | 8 200 | 12 000 | 13 300 | 19 600 |
| ÉsztországOmniva | 6 600 | 9 400 | – | – |
| FinnországPostNord | 14 200 | 18 350 | – | – |
| FranciaországColissimo | 6 100 | 12 000 | 15 000 | 36 000 |
| NémetországHermes | 7 850 | 8 900 | 13 500 | 22 000 |
| GörögországTaxydromiki | 4 700 | 7 200 | 12 000 | – |
| ÍrországFastway | 9 300 | 12 500 | – | – |
| OlaszországBartolini | 7 600 | 10 900 | 13 300 | 19 650 |
| LettországOmniva | 7 050 | 11 300 | – | – |
| LitvániaOmniva | 7 050 | 11 000 | – | – |
| LuxemburgDPD | 12 750 | 18 350 | – | – |
| HollandiaDHL | 9 200 | 11 970 | 13 400 | 22 000 |
| Lengyelországházhozszállítás | 4 650 | 7 500 | – | – |
| PortugáliaMRW | 6 050 | 9 950 | – | – |
| Romániaházhozszállítás | 4 200 | 6 300 | 8 600 | – |
| SzlovákiaPacketa házhozszállítás | 4 250 | 5 500 | 7 200 | 19 500 |
| SzlovéniaExpress One | 4 600 | 6 700 | 7 400 | 19 500 |
| SpanyolországCorreos | 6 850 | 8 250 | 13 650 | – |
| SvédországPostNord | 11 350 | 14 200 | – | – |
| SvájcSvájci posta | 14 000 | 19 600 | 23 000 | – |
* Ciprus: ez a díj csak az 5,1–7 kg-os csomagokra vonatkozik. Dánia: 53 000 Ft feletti rendelésnél ingyenes a szállítás; a 30,1–100 kg-os csomagok díja 90 900 Ft. Olaszország: a 30,1–50 kg-os csomagok díja 70 500 Ft.
Nemzetközi
Egyesült Államok
Budapestről az USA-ba is szállítunk FedExszel. A díj a csomag súlyától és a szállítási módtól függ.
Árak forintban
| Szolgáltatás | Max. 3 kg | Max. 4 kg | Max. 5 kg | Max. 7 kg |
|---|---|---|---|---|
| FedEx HD Economy | – | 29 200 | – | 37 200 |
| FedEx HD Priority | 29 000 | – | 37 000 | 46 200 |
Vám- és importdíjak
Az USA-ba érkezéskor vám, importadó vagy helyi díjak merülhetnek fel. Ezeket a szállítási díj nem tartalmazza, a vevő fizeti.
Hogyan fizethetsz?
Bankkártya, átutalás, utánvét vagy fizetés az üzletben.











